KA MOOLELO KOLOHE WM-1 / WM-2
Mea no. | ʻO ka weheweheʻana i nā mea | Ka Kūʻai Kūʻai (USD) | |
Wm-1 / wm-2 | I kohoʻia | 220v / 506660HZ | WM-1: 70 Wm-2: 93 |
Ka mana kiko'ī | 0,08kw / 0.16kw | ||
Nā 'Youlelo'Āina | 247 * 273 * 808 * 218 * 218 * 80M | ||
ʻO keʻano haʻalulu | Uila uila | ||
ʻO ka paona Net | 1Kg |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou