കോഫി വാമർ WM-1/WM-2
ഇനം നമ്പർ. | ഇനത്തിൻ്റെ വിവരണം | യൂണിറ്റ് വില (USD) | |
WM-1/WM-2 | നിർദ്ദിഷ്ട വോൾട്ടേജ് | 220V/50-60Hz | WM-1:70 WM-2:93 |
നിർദ്ദിഷ്ട പവർ | 0.08kW/ 0.16kW | ||
അളവുകൾ | 247*273*80mm/ 358*218*80m | ||
ചൂടാക്കൽ രീതി | ഇലക്ട്രിക് | ||
മൊത്തം ഭാരം | 1 കിലോ |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക