ਕੌਫੀ ਗਰਮ WM-1/WM-2
ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਆਈਟਮ ਦਾ ਵਰਣਨ | ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ (USD) | |
WM-1/WM-2 | ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੋਲਟੇਜ | 220V/50-60Hz | WM-1:70 WM-2:93 |
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ | 0.08kW/ 0.16kW | ||
ਮਾਪ | 247*273*80mm/ 358*218*80m | ||
ਹੀਟਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ | ||
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 1 ਕਿਲੋ |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ