Kofi Warmer WM-1 / WM-2
Ntho ea Che. | Tlhaloso ea ntho | Theko ea unit (USD) | |
Wm-1 / wm-2 | Septage e boletsoeng | 220v / 50-60hz | Wm-1: 70 Wm-2: 93 |
Matla a boletsoeng | 0.08kw / 0,16kw | ||
Boholo | 247 * 273 * 80mm / 358 * 218 * 80M | ||
Mokhoa oa ho futhumatsa | Electric | ||
Boima bo kahare | 1kg |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona