వృత్తి-నాణ్యత కలిగిన సాఫ్ట్ ఐస్ క్రీమ్/ఫ్లోర్ సాఫ్ట్ ఐస్ క్రీమ్ మెషిన్ BQ 816
అంశం నం. | అంశం వివరణ | యూనిట్ ధర (USD) | |
BQ 816 | ప్రధాన శక్తి | 220V/50Hz | 1852 |
రేట్ చేయబడిన అవుట్పుట్ | 1.7kw | ||
శీతలకరణి | R404a | ||
హాప్పర్ కెపాసిటీ | 2X5.8L | ||
ఉత్పత్తి సామర్థ్యం | 12~18kg/h (17~28L/h) | ||
గంటకు కప్పులు (కప్కు 80 మి.లీ) | 200~300 | ||
నికర బరువు | 116 కిలోలు | ||
మొత్తం కొలతలు | 518X745X770(మి.మీ) | ||
ప్యాకింగ్ కొలతలు | 690X880X930(మి.మీ) |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి