කෝපි බ්රොයිලර් BM-1/BM-2
අයිතම අංකය | අයිතම විස්තරය | ඒකක මිල (USD) | |
BM-1/BM-2 | නිශ්චිත වෝල්ටීයතාවය | 220V/50-60Hz | BM-1:84 BM-2:122 |
නිශ්චිත බලය | 0.45kW/ 0.9kW | ||
මානයන් | 247*273*80mm/ 358*218*80m | ||
උනුසුම් ක්රමය | විදුලි | ||
ශුද්ධ බර | 1kg/2kg |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න