කෝපි උණුසුම් WM-1/WM-2
අයිතම අංකය | අයිතම විස්තරය | ඒකක මිල (USD) | |
WM-1/WM-2 | නිශ්චිත වෝල්ටීයතාවය | 220V/50-60Hz | WM-1:70 WM-2:93 |
නිශ්චිත බලය | 0.08kW/ 0.16kW | ||
මානයන් | 247*273*80mm/ 358*218*80m | ||
උනුසුම් ක්රමය | විදුලි | ||
ශුද්ධ බර | 1kg |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න