Fidiofi epo BM-1 / BM-2
Nkan no. | Apejuwe Nkan | Owo Owo (USD) | |
BM-1 / BM-2 | Folitimu ti o ṣalaye | 220V / 50-60Hz | BM-1: 84 BM-2: 122 |
Agbara pàtó kan | 0.45kw / 0.9kw | ||
Awọn iwọn | 247 * 273 * 80mm / 358 * 218 * 80m | ||
Ọna alapapo | Ina mọnamọna | ||
Apapọ iwuwo | 1kg / 2kg |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa