Kọfi gbona WM-1 / WM-2
Nkan no. | Apejuwe Nkan | Owo Owo (USD) | |
WM-1 / WM-2 | Folitimu ti o ṣalaye | 220V / 50-60Hz | WM-1: 70 WM-2: 93 |
Agbara pàtó kan | 0.08KW / 0.16kW | ||
Awọn iwọn | 247 * 273 * 80mm / 358 * 218 * 80m | ||
Ọna alapapo | Ina mọnamọna | ||
Apapọ iwuwo | 1kg |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa